
| 車輛名稱: | 清障車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 353 | 發布日期: | 20220308 |
| 公告型號: | CLQ5080TQZ6DJ | 產品號: | ASCEM73E02D |
| 中文品牌: | 楚飛牌 | 英文品牌: | |
| 企業名稱:} | 湖北成龍威專用汽車有限公司 | 企業地址: | 湖北省隨州市經濟開發區季梁大道6號 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 7460×2400×2500(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 8270(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 5400(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 15/10(°) | 前懸/后懸: | 1200/2460(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
| 軸荷: | 3000/5270 | 軸距: | 3800,4500(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 88(km/h) |
| 輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 7.50R16 14PR,7.50R16 16PR |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 8/10+7,3/4+3 |
| 前輪距: | 1760,1740,1770(mm) | 后輪距: | 1600,1640,1590(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LGHC8C1H××××××××× LGHC8C1L××××××××× LGHC8D1H××××××××× LGHC8D1L××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY24140-60;D30TCIF1;YCY30165-60 |
廣西玉柴機器股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司 |
2360;2977;2970 |
103;125;121 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
| 底盤排放標準: | |||
| 該車安裝清障裝置,用于托移道路故障車輛,城市違章車輛等工作;托舉質量(kg)為2740,2675;僅采用3800mm軸距;側防護采用Q235材質,連接方式為螺栓連接,后防護因專用裝置替代,離地高度(mm):460;ABS型號及生產廠家為:J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司. |
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 通明,道明 |
| 標識型號: | TM1200-1,DM9510 | ||
| 產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達標公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
| CN ZC G6 Z2 0958000369 000001 | CLQ5080TQZ6DJ | D30TCIF1 | 2021-12-20 16:12:49.0 | 湖北成龍威專用汽車有限公司 | 查看詳情 |





