
| 車輛名稱: | 清障車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 396 | 發(fā)布日期: | 20250715 |
| 公告型號(hào): | NYX5047TQZB6 | 產(chǎn)品號(hào): | BB839673301 |
| 中文品牌: | 斯威譜牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱:} | 河南億翔專用汽車有限公司 | 企業(yè)地址: |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 5300,5130×1950,2020×1880,1960(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 3570(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 2810(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 28/16,28/17(°) | 前懸/后懸: | 955/1235,955/1065(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
| 軸荷: | 820/2750 | 軸距: | 3110(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 135(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 265/65R17LT,LT265/65R17,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR/265/65R17LT 10PR,7.00R16LT 14PR/LT265/65R17 10PR |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/5 |
| 前輪距: | 1600(mm) | 后輪距: | 1580(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LVBV3KBB××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4F25TC4 |
北汽福田汽車股份有限公司 |
2499 |
116 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 隨底盤選裝駕駛室前臉樣式,選裝側(cè)踏板樣式,選裝輪轂樣式。最大托牽質(zhì)量1011千克,最大托舉質(zhì)量630千克。ABS型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):RL-108/瑞立集團(tuán)瑞安汽車零部件有限公司。側(cè)防護(hù)為裙邊結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置由后托臂代替,離地高380mm。該車主要裝置為托臂,用于清除道路障礙。整備質(zhì)量包含備胎和隨車工具。選裝外包圍樣式。 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM,通明 |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | DMCT1000,TM1200-1 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 車輛名稱 | 企業(yè)名稱 |
| NYX5047TQZB6 | 清障車 | 河南億翔專用汽車有限公司 |
| 產(chǎn)品型號(hào) | 批次 | 產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無(wú)燃油達(dá)標(biāo)公告 | ||||
| 信息公開編號(hào) | 車型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
| 此車型暫無(wú)環(huán)保公告 | |||||





