
| 車輛名稱: | 清障車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 394 | 發布日期: | 20250521 |
| 公告型號: | HYS5030TQZH6 | 產品號: | CB9394V9302 |
| 中文品牌: | 虹宇牌 | 英文品牌: | |
| 企業名稱:} | 湖北宏宇專用汽車有限公司 | 企業地址: | 隨州市曾都區開發區交通大道 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 5180×1830,1850×1815,1860,1890(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 2950(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 2310(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 30/12(°) | 前懸/后懸: | 945/1145(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
| 軸荷: | 1040/1910 | 軸距: | 3090(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 150(km/h) |
| 輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 245/65R17,265/60R17,245/70R17LT 8PR,265/70R17 |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/5 |
| 前輪距: | 1540(mm) | 后輪距: | 1540(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LJ11PABD××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
HFC4DB2-2E |
安徽江淮汽車集團股份有限司 |
1999 |
110 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
| 底盤排放標準: | |||
| 隨底盤選裝駕駛室前臉樣式,選裝側踏板樣式,選裝輪轂樣式。最大托牽質量1060千克,最大托舉質量510千克。ABS型號/廠家:EV5010,ESP9/博世汽車部件(蘇州)有限公司,YF9/武漢元豐汽車電控系統股份有限公司,YC-EPBi9.3/天津英創匯智汽車技術有限公司。該車主要裝置為托臂,用于清除道路障礙。該車型可選裝直接供電式ETC車載裝置。整備質量不包含備胎和隨車工具。選裝后托臂結構。 |
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 通明牌,DM |
| 標識型號: | TM1200-1,DMCT1000 | ||
| 產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
| HYS5030TQZH6 | 清障車 | 湖北宏宇專用汽車有限公司 |
| 產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達標公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
| 此車型暫無環保公告 | |||||





