
| 車輛名稱: | 救險車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 369 | 發布日期: | 20230417 |
| 公告型號: | FYL5030XXHDT | 產品號: | ZT09R7FP012 |
| 中文品牌: | 雙亞龍牌 | 英文品牌: | |
| 企業名稱:} | 福建省鑫港路通車輛制造有限責任公司 | 企業地址: | 福建省龍巖市新羅區東寶工業集中區鋼構三期5號 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 5730×1950×2000,2100(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 3050(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 2725(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 27/19(°) | 前懸/后懸: | 942/1318(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
| 軸荷: | 1300/1750 | 軸距: | 3470(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 170(km/h) |
| 輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 245/70R16,245/65R17,255/55R19,255/60R18,265/60R18,195/75R16LT 10PR |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/5 |
| 前輪距: | 1580,1610(mm) | 后輪距: | 1580,1610(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LSFAM11A××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SC20M163Q6A |
上海柴油機股份有限公司 |
1996 |
120 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
| 底盤排放標準: | |||
| 該車主要用于應急排水、應急供水等搶險作業,該車配備的專用裝置有發電機組、大流量搶險排水泵、控制柜等;選裝直接供電方式ETC車載裝置,ABS型號:ABS 9,ESP 9,APG3550500G,ABS生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司,浙江亞太機電股份有限公司;發動機最大凈功率118.5kW。 |
| 標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | DM |
| 標識型號: | VCDM-4 | ||
| 產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
| FYL5030XXHDT | 救險車 | 福建省鑫港路通車輛制造有限責任公司 |
| 產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達標公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
| 此車型暫無環保公告 | |||||





