
| 車輛名稱: | 平板運輸車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 275 | 發布日期: | 20150812 |
| 公告型號: | DTA5160TPBL4 | 產品號: | Q8349230 |
| 中文品牌: | 特運牌 | 英文品牌: | |
| 企業名稱:} | 玉柴東特專用汽車有限公司 | 企業地址: | 湖北省隨州市北郊新型工業基地兩水二路6號 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 9000×2500×2850(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 15800(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 7170(Kg) | 額定載質量: | 8435(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 21/12(°) | 前懸/后懸: | 1341/2559(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國四 |
| 軸荷: | 5800/10000 | 軸距: | 5100,4500,4700,5700(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5,11R22.5 |
| 油耗: | 27.11,27.12,27.50,27.27,27.56,27.51(L/100Km) | 彈簧片數: | 8/9+5,11/12+9,3/4+3 |
| 前輪距: | 1810,1835,1940,1916(mm) | 后輪距: | 1800,1860(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LGGR2A13××××××××× LGGR2A14××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J160-42 |
廣西玉柴機器股份有限公司 |
6500 |
118 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 |
| 底盤排放標準: | |||
| 1,該車僅用于運送不可拆解物體,僅采用5100mm軸距.2,側面防護裝置的材料為Q235A,側防護裝置與車輛焊接聯接,后部斜坡與后防護干涉,故后防護豁免,后裝置離地高度為550mm.3,安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀,ABS型號/企業:446 004 XXX 0(XXX為數字,表示升級序號)/ 威伯科汽車控制系統有限公司.4,發動機與油耗值的對應關系分別為: YC6J180-42/27.11,YC6J180-46/27.12,ISB190 40/27.50,YC6J160-42/27.27,ISB170 |
| 標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司,3M中國有限公司 | 標識商標: | DM,3M |
| 標識型號: | DMCT1000,983系列 | ||
| 產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達標公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
| 此車型暫無環保公告 | |||||





