
| 發動機: | D6.7NS6B290 | 發動機品牌: | 東風康明斯 | 系列: | D6.7系列 |
| 發動機廠商: | 東風康明斯發動機有限公司 | 汽缸數: | 6 | 燃料種類: | 柴油 |
| 汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 6.7L | 排放標準: | 國六 |
| 最大輸出功率: | 213kW | 額定轉速: | 2300rpm | 最大馬力: | 290馬力 |
| 最大扭矩: | 1100N.m | 最大扭矩轉速: | 1000-1600rpm |
| 車輛名稱: | 電源車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 380 | 發布日期: | 20240311 |
| 公告型號: | HJZ5250XDY6DF | 產品號: | FB438062100 |
| 中文品牌: | 中振漢江牌 | 英文品牌: | |
| 企業名稱:} | 中振漢江裝備科技有限公司 | 企業地址: | 湖北省襄陽市宜城市經濟技術開發區楚源路525號 |
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 10530,9990×2550,2500×3980,3860,3750,3500(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 25000,24935(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 24805(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 20/9,17/9,20/8,17/8(°) | 前懸/后懸: | 1500/3330,1500/2790,1480/3350,1480/2810(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
| 軸荷: | 7000/18000(二軸組),6970/17965(二軸組) | 軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350(mm) |
| 軸數: | 3 | 最高車速: | 89,98(km/h) |
| 輪胎數: | 10(個) | 輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 3/10,3/4,9/10 |
| 前輪距: | 2010,2040,2070(mm) | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LGAX4D44××××××××× LGAX4D45××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B290;DDi75E350-60;DDi75E300-60;DDi75E340-60;D6.7NS6B320 |
東風康明斯發動機有限公司;東風商用車有限公司;東風商用車有限公司;東風商用車有限公司;東風康明斯發動機有限公司 |
6700;7500;7500;7500;6700 |
213;257;220;250;231 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
| 底盤排放標準: | |||
| 該車主要由發電機組,電纜絞盤等組成,用于應急供電;該車隨底盤選裝駕駛室前臉樣式。外形長=前懸+軸距+后懸: 10530=1480(1500)+4350+1350+3350(3330),9990=1480(1500)+4350+1350+2810(2790)。側面防護裝置為裙邊構,后部防護裝置材料:Q235B,采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×60,后部防護離地高度(mm):460。ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,4460046450/采埃孚商用車系統(青島)有限公司。隨底盤安裝限速裝置,限速89km/h。僅選用4350+1350mm軸距底盤。總質量(kg)/駕駛室準乘人數(人)對應關系為:25000/3,24935/2。 |
| 標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | DM |
| 標識型號: | VCDM-4 | ||
| 產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達標公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
| 此車型暫無環保公告 | |||||





