
| 車輛名稱: | 供水車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 256 | 發布日期: | 20140113 |
| 公告型號: | ND5250GGSZ | 產品號: | ZGUJX4C80B4 |
| 中文品牌: | 北奔牌 | 英文品牌: | |
| 企業名稱:} | 北奔重型汽車集團有限公司 | 企業地址: | 內蒙古一機廠 |
| 免檢: | 是 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 10415×2500×3340(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 25000(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 12610(Kg) | 額定載質量: | 12260(Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 26/16(°) | 前懸/后懸: | 1410/2505(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國三 |
| 軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) | 軸距: | 5050+1450(mm) |
| 軸數: | 3 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 輪胎數: | 10(個) | 輪胎規格: | 12.00-20,12.00R20,11.00-20,11.00R20 |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 13/13 |
| 前輪距: | 1995(mm) | 后輪距: | 1800(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LBZF47GB××××××××× LBZF46GB××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
P11C-UH |
上海日野發動機有限公司 |
10520 |
240 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2005第三階段 |
| 底盤排放標準: | |||
| 可以選裝前圍柵板,外遮陽板。罐體長:7900mm,罐體有效容積:18.39立方米,罐體截面為橢圓形,長軸:2390mm,短軸:1400mm.罐體壁厚5mm。防護裝置的材料為Q235A,采用螺栓連接,后部防護裝置的斷面尺寸(mm)50×100,離地高度為500mm。此車已裝備行駛記錄儀。 |
| 標識企業: | 3M中國有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | 標識商標: | 3M,通明 |
| 標識型號: | 983,TM1200 | ||
| 產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達標公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
| 此車型暫無環保公告 | |||||





