
| 車輛名稱: | 計量檢衡車 | 車輛類型: | 專用車 |
| 公告批次: | 257 | 發布日期: | 20140214 |
| 公告型號: | PC5160JJHLZ | 產品號: | ZHUM74D704S |
| 中文品牌: | 凌揚牌 | 英文品牌: | FXB |
| 企業名稱:} | 廣州番禺超人運輸設備實業有限公司 | 企業地址: | 廣州市番禺區 |
| 免檢: | 是 | 免檢有效期止: |
| 外形尺寸: | 8990×2498×3880(mm) | 貨廂尺寸: | 5700×500×2380(mm) |
| 總質量: | 15950(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 15755(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 28/11(°) | 前懸/后懸: | 1302/1988(mm) |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國三 |
| 軸荷: | 5950/10000 | 軸距: | 5700(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 85(km/h) |
| 輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 9.00-20,10.00-20,9.00R20,10.00R20,275/80R22.5 |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 11/12+9,8/9+5 |
| 前輪距: | 1810,1940,1831(mm) | 后輪距: | 1860,1800(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LGGR2BG4××××××××× LGGR2AG4××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J180-31 |
廣西玉柴機器股份有限公司 |
6500 |
132 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國III,GB3847-2005 |
| 底盤排放標準: | |||
| 1.本車型屬于重型專項作業車。 2.選裝不帶倉柵式貨箱,欄板高為500MM(帶倉柵時總高為1700MM,其中倉柵高為1200MM,攔板高500MM) 3.起重機型號為:17型,起重機質量為:1800KG,最大起升栽荷為:6000KG;可以選裝同系列起重機6.3型,起重機質量為:1900KG,最大起升栽荷為:6300KG。 4.本車型已安裝側面和后部反光標示,發動機符合GB17691-2005第三階段限值要求(國三環保標準) 5.計量檢衡車由底盤,砝碼,砝碼架,起重機,車箱組成。與計量局聯合開發主要用于汽車 |
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司,常州華威反光材料有限公司,3M中國有限公司 | 標識商標: | 通明,DM,/ ,3M |
| 標識型號: | TM1200,DMCT1000,HW1400, 983 | ||
| 產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
| 此車型暫無免征公告 | ||
| 產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
| 此車型暫無燃油達標公告 | ||||
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
| 此車型暫無環保公告 | |||||





